| Product Model | FR-S6356YCQ |
|---|---|
| Ports | 48×10/25GE SFP28 8×40/100GE QSFP28 |
| Throughput | 2000Mpps |
| Switching capacity | 4Tbps |
| VLAN | 4K VLANs; 1:1 & 2:2 VLAN Mapping; QinQ, selective QinQ; MAC based VLAN; Protocols based VLANGuest VLAN; Voice VLAN;MVRP |
| Port trunk | LACP; 32 trunk groups at most, up to 8 ports in each group |
| MAC | 128K MAC; Static MAC; Dynamic MAC; |
| IPv4 routing | Static routing; OSPF;RIP;ISIS;BGP;ECMP; PBR;FRR |
| IPv6 routing | Static routing; OSPFv3;RIPng;ISISv6;BGP4+;ECMP; PBR;FRR |
| IPv4 Multicast | IGMP; IGMP snooping; IGMP Proxy; PIM-SM; PIM-DM; PIM-SSM; MSDP;DVMRP |
| IPv6 Multicast | MLD; MLD-Snooping; IPv6 PIM-DM; IPv6 PIM-SM; IPv6 PIM-SSM |
| Data Center feature | EVPN,VXLAN,M-Lag,Stack |
| Energy saving | Dynamic fan speed adjusting |
| Input voltage | AC: Rated voltage range:100V to 240V AC, 50/60Hz DC: Rated voltage range: 40V to 57V DC |
| Dimensions(W×D×H) | 440×400×44mm |
| Power consumption | ≤180W |
| Weight | <9 kg |
| Operating environment | Operation temperature: 0℃ to 40℃Relative humidity:10%-90% (non-condensing) |
Download